Komponen | Detail |
---|---|
Layar | TFT warna 2,8 inci (320×240) |
CPU | Dual-core ~1 GHz |
Sistem Operasi | Linux |
Memori | RAM 512 MB, ROM 8 GB |
Sensor | Sensor optik sidik jari ZK |
Keypad | 16 tombol fisik |
Kapasitas Pengguna | Hingga 3.000 pengguna |
Kapasitas Sidik Jari | Hingga 3.000 template |
Kapasitas Kartu RFID | Hingga 3.000 kartu (125 kHz, opsional 13.56 MHz) |
Kapasitas Transaksi | Hingga 150.000 record |
Konektivitas | TCP/IP, USB (Type A), WiFi opsional (2.4 GHz) |
Catu Daya | DC 12V 3A |
Baterai Cadangan | Opsional, 2.000 mAh (±4 jam) |
Dimensi | 154 × 138 × 34 mm |
Berat | ±0,40 kg |
Suhu Operasional | −5°C hingga 45°C |
Kelembaban Operasional | 10%–90% RH (non-condensing) |
Kecepatan Verifikasi | Sidik jari < 1 detik, wajah ±1,2 detik (varian PRO) |
Tingkat Akurasi | FAR ≤ 0,0001%, FRR ≤ 0,1% |
ZKTECO M2 LR PRO Mesin Absensi Fingerprint dan Akses Door (Wifi & Battery)
Rp1.481.760
- Layar: TFT warna 2,8 inci (320×240)
- CPU: Dual-core ~1 GHz
- Sistem Operasi: Linux
- Memori: RAM 512 MB, ROM 8 GB
- Sensor: Sensor optik sidik jari ZK
- Keypad: 16 tombol fisik