| Kategori | Deskripsi Aktif |
|---|---|
| Fungsi | InBio 460 + Box berfungsi sebagai panel kontrol akses yang mengelola hingga 4 pintu. |
| Jumlah Reader | Sistem ini mengelola 8 reader untuk akses masuk dan keluar di setiap pintu. |
| Jenis Reader | Perangkat ini mendukung reader RFID dan fingerprint melalui FR Series seperti FR1200. |
| Komunikasi | Sistem menggunakan komunikasi TCP/IP dan RS-485. |
| Jumlah Input | Perangkat ini menyediakan total 12 input. |
| Detail Input | Sistem mengelola 4 door sensor, 4 exit button, dan 4 AUX input. |
| Jumlah Output | Sistem menyediakan 8 relay output. |
| Detail Output | Perangkat ini menggunakan 4 output untuk kunci pintu dan 4 output untuk alarm atau output bantu. |
| Kapasitas Pengguna | Sistem menyimpan hingga 30.000 pengguna. |
| Kapasitas Sidik Jari | Perangkat ini mengelola hingga 3.000 data sidik jari tergantung konfigurasi. |
| Kapasitas Log | Sistem mencatat hingga 100.000 log transaksi. |
| Metode Verifikasi | Sistem melakukan verifikasi menggunakan kartu RFID, sidik jari, dan password. |
| Komunikasi Software | Perangkat berkomunikasi dengan software melalui TCP/IP untuk monitoring real-time. |
| Tegangan Operasional | Sistem beroperasi menggunakan tegangan DC 12V ±10%. |
| Konsumsi Daya | Perangkat ini mengonsumsi daya sekitar 2A. |
| Waktu Verifikasi | Sistem menyelesaikan proses verifikasi dalam waktu kurang dari 1 detik. |
| Fitur Tambahan | Sistem menjalankan fitur anti-passback, real-time monitoring, duress alarm, dan door status monitoring. |
| Kompatibilitas Software | Perangkat ini mendukung software ZKBioSecurity, ZKAccess, dan ZKBioTime. |
| Material Casing | Sistem menggunakan casing metal box dengan power supply internal. |
| Dimensi Board | Board memiliki ukuran 218 × 106 mm. |
| Dimensi Box | Box memiliki ukuran 380 × 80 × 280 mm. |
| Suhu Operasional | Sistem beroperasi pada suhu 0°C hingga 45°C. |
| Kelembapan Operasional | Perangkat bekerja pada kelembapan 20% hingga 80% RH (non-condensing). |
| Metode Pemasangan | Pengguna memasang perangkat dengan metode wall-mount di dinding. |
| Aplikasi | Pengguna memanfaatkan sistem ini di kantor, pabrik, sekolah, apartemen, hotel, rumah sakit, dan area dengan kontrol akses tinggi. |
ZKTEC0 INBIO 460+BOX Mesin Controller 4 Pintu
Harga aslinya adalah: Rp11.405.000.Rp5.474.400Harga saat ini adalah: Rp5.474.400.
ZKTECO INBIO 460+BOX mengontrol empat pintu secara simultan dengan sistem standalone atau jaringan. Perangkat mendukung sidik jari, kartu, dan password untuk akses pintu, serta menyediakan log transaksi lengkap untuk keperluan monitoring. Dilengkapi antarmuka user-friendly, mesin ini cocok untuk kantor, pabrik, atau institusi yang membutuhkan solusi kontrol akses aman, cepat, dan andal.
-
Model: InBio 460 + Box
-
Jumlah pintu yang didukung: 4 pintu
-
Jumlah reader: 8 reader (masuk dan keluar untuk masing-masing pintu)
-
Jenis reader yang didukung: RFID dan Fingerprint (melalui FR Series seperti FR1200)
-
Komunikasi: TCP/IP dan RS-485
-
Input: 12 input (4 Door Sensor, 4 Exit Button, 4 AUX Input)
-
Output: 8 relay output (4 untuk kunci, 4 untuk alarm/output bantu)
-
Kapasitas pengguna: Hingga 30.000 pengguna
-
Kapasitas sidik jari: Hingga 3.000 sidik jari (tergantung konfigurasi sistem)
-
Kapasitas log transaksi: 100.000 catatan









